Общие характеристики |
Линейка: | MAX3 RC |
Применение: | для сервера |
Форм-фактор: | 3.5" |
Характеристики накопителя |
Объем: | 36.7 Гб |
Объем буферной памяти: | 16 Мб |
Количество головок: | 2 |
Количество дисков: | 1 |
Скорость вращения: | 15000 rpm |
Механика/Надежность |
Ударостойкость при работе: | 65 G |
Ударостойкость при хранении: | 250 G |
Уровень шума простоя: | 36 дБ |
Время наработки на отказ: | 1200000 ч |
Интерфейс |
Подключение: | SAS |
Внешняя скорость передачи данных: | 300 Мб/с |
Поддержка NCQ: | есть |
Временные характеристики |
Среднее время доступа, чтение: | 3.3 мс |
Среднее время доступа, запись: | 3.8 мс |
Время доступа full stroke: | 8 мс |
Время доступа track to track: | 0.2 мс |
Среднее время задержки (Latency): | 2 мс |
Дополнительно |
Размеры (ШхВхД): | 101.6x25.4x146 мм |
Вес: | 0.75 кг |